CS ETF (IE) on MSCI USA (USD) | CSUS |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategorie : Aktien USA Standardwerte Blend | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2013 | - |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| MSCI USA NR USD | ||
| R² | 95,84 | - |
| Beta | 0,98 | - |
| Alpha | -0,39 | - |
| Werbung |