LO Funds - China High Conviction, Seed, (USD) NAFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
Zum 03.08.2020 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||||
Wertentwicklung | -15,93 | -31,01 | -19,42 | 27,23 | ||||
+/- Kategorie | -2,94 | -6,96 | 3,82 | 6,27 | ||||
+/- Category Index | 3,48 | -11,82 | -1,29 | -2,10 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 57 | 86 | 20 | 21 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,70 | 0,07 | -0,96 |
1 Woche | -2,60 | -0,51 | -1,11 |
1 Monat | -2,52 | -0,46 | 1,31 |
3 Monate | 19,85 | 3,04 | 4,76 |
6 Monate | 11,31 | 5,09 | 1,89 |
lfd. Jahr | 23,79 | 5,57 | -0,59 |
1 Jahr | 16,96 | 9,19 | 0,92 |
3 Jahre p.a. | -14,11 | -0,66 | -4,90 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,28 | 4,01 | 17,30 | - |
2023 | 1,09 | -11,20 | -0,99 | -9,33 |
2022 | -16,48 | 3,69 | -21,05 | 0,91 |
2021 | 8,63 | 1,80 | -18,49 | -6,74 |
2020 | - | - | - | 10,76 |
Werbung |