1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World Base |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2013 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 45,0 | -9,2 | -16,3 | 11,5 | 4,0 | |
| +/-Kat | 17,6 | -6,5 | -9,0 | 0,7 | -7,1 | |
| +/-Idx | 22,0 | -7,5 | -11,0 | -1,5 | -9,6 | |
| Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value | ||||||
| Index: MSCI World Value NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 16.05.2013 |
| lfd. Jahr | 8,77 |
| 3 Jahre p.a. | -0,50 |
| 5 Jahre p.a. | -8,70 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI ACWI NR USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI World Value NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Standardwerte Value | |
| Valoren | 3599168 | |
| ISIN | LU0334440103 | |
| NAV 16.05.2013 | EUR 84,81 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,14% | |
| Fondsvolumen (Mio) 16.05.2013 | EUR 37,61 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 16.05.2013 | EUR 0,66 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 1,00% | |
| TER (inkl. Perf.-Gebühr) 30.09.2012 | 1,46% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 15.02.2008 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Daniel Leveau 31.12.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: 1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World Base |
| Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern weltweit. |
| Was steckt in diesem Fonds? 1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World Base | 30.09.2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Novartis AG | Gesundheitswesen | 8,14 |
Ziggo NV | Zyklische Konsumgüter | 6,77 |
Rwe AG | Versorger | 5,17 |
ABB, Ltd. | Industriewerte | 5,04 |
ProSafe SE | Energie | 4,93 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
| 1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World Base | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites | ||