BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A6 HKD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD | |
Beta | 0,86 | 0,88 |
Alpha | -2,27 | -1,71 |
Werbung |