Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P2 (H2-EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 12,13 | -6,04 | 1,33 | 3,31 | -0,11 | -12,28 | 4,42 | 8,50 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,28 | - | - |
1 Woche | 0,44 | - | - |
1 Monat | -0,33 | - | - |
3 Monate | 1,55 | - | - |
6 Monate | 2,02 | - | - |
lfd. Jahr | 8,15 | - | - |
1 Jahr | 10,74 | - | - |
3 Jahre p.a. | -0,77 | - | - |
5 Jahre p.a. | 0,23 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 5,90 | 0,06 | 2,40 | - |
2023 | 2,21 | 1,48 | 0,59 | 0,08 |
2022 | -3,47 | -9,00 | -4,21 | 4,26 |
2021 | 4,07 | 0,72 | -1,20 | -3,53 |
2020 | -14,10 | 8,63 | 4,01 | 6,44 |
2019 | 1,90 | -0,41 | -0,86 | 0,71 |
Werbung |