BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | ||
Beta | - | 1,23 |
Alpha | - | 5,06 |
Werbung |