Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AM (H2-AUD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Australia NZ 50/50 GR USD | ||
Beta | - | 0,66 |
Alpha | - | -0,57 |
Werbung |