Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond PT (H2-CHF)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Wertentwicklung | -3,02 | 4,35 | 3,31 | 3,87 | -8,33 | 8,19 | 5,03 | |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,02 | - | - |
1 Woche | 0,03 | - | - |
1 Monat | -0,24 | - | - |
3 Monate | 2,37 | - | - |
6 Monate | 5,07 | - | - |
lfd. Jahr | 4,79 | - | - |
1 Jahr | 10,46 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,48 | - | - |
5 Jahre p.a. | 2,23 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,67 | 0,36 | 3,95 | - |
2023 | 1,03 | 2,66 | 0,78 | 3,50 |
2022 | -2,48 | -6,92 | -0,56 | 1,56 |
2021 | 1,72 | 1,50 | 0,09 | 0,50 |
2020 | -12,18 | 8,22 | 2,63 | 5,91 |
2019 | 2,54 | 0,18 | 1,02 | 0,56 |
Werbung |