Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity WT (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien China | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar China TME NR USD | Morningstar China NR USD | |
Beta | 0,84 | 0,86 |
Alpha | -10,04 | -9,10 |
Werbung |