Morgan Stanley Investment Funds US Property B Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2013 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 34,9 | 13,1 | 3,9 | 8,5 | 13,4 | |
| +/-Kat | 6,5 | 0,5 | -3,5 | -3,9 | -0,7 | |
| +/-Idx | 10,0 | -2,4 | -4,2 | -7,0 | -3,6 | |
| Kategorie: Branchen: Immobilienaktien Nordamerika | ||||||
| Index: FTSE EPRA/NAREIT US TR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 21.05.2013 |
| lfd. Jahr | 23,12 |
| 3 Jahre p.a. | 10,97 |
| 5 Jahre p.a. | 2,45 |
| 10 Jahre p.a. | 6,97 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| FTSE NAREIT Equity REITs TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| FTSE EPRA/NAREIT US TR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Immobilienaktien Nordamerika | |
| Valoren | 602454 | |
| ISIN | LU0073234097 | |
| NAV 21.05.2013 | USD 52,53 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,92% | |
| Fondsvolumen (Mio) 21.05.2013 | USD 685,63 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 21.05.2013 | USD 28,24 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER (inkl. Perf.-Gebühr) 30.06.2012 | 2,89% | |
| Rücknahmegebühr | 4,00% | |
| Anteilserstausgabe | 01.03.1997 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Ted Bigman 01.01.1996 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Morgan Stanley Investment Funds US Property B Acc |
| Anlageziel des Fonds ist die Erzielung überdurchschnittlich hoher laufender Einkünfte und eines langfristigen, in US Dollar gemessenen Kapitalzuwachses. Hierzu wird der Fonds in Aktien von Unternehmen anlegen, die im US-amerikanischen Immobiliensektor tätig sind. |
| Was steckt in diesem Fonds? Morgan Stanley Investment Funds US Property B Acc | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Simon Property Group Inc | Immobilien | 9,87 |
Equity Residential | Immobilien | 8,97 |
Host Hotels & Resorts Inc | Immobilien | 6,26 |
General Growth Properties Inc | Immobilien | 6,17 |
Vornado Realty Trust | Immobilien | 5,92 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
| Morgan Stanley Investment Funds US Property B Acc | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. | ||