1618 Investment World Balanced |
| Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.04.2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Kategorie : Mischfonds EUR aggressiv - Global | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen | ||||||||||||||||||||
| Volatilität | 30.04.2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2013 | 30.04.2013 |
| Standard Index | Best Fit Index | |
| Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR | STOXX Europe 50 NR USD | |
| R² | 44,02 | 60,77 |
| Beta | 0,61 | 0,43 |
| Alpha | -4,34 | -2,01 |
| Werbung |