Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2013 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 40,7 | 26,2 | -2,6 | 22,7 | 11,2 | |
| +/-Kat | 4,5 | 16,9 | 2,9 | 4,8 | 0,9 | |
| +/-Idx | 13,7 | 19,2 | -4,8 | 6,3 | -5,7 | |
| Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | ||||||
| Index: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 16.05.2013 |
| lfd. Jahr | 19,16 |
| 3 Jahre p.a. | 17,80 |
| 5 Jahre p.a. | 8,69 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI World NR USD |
| Morningstar Benchmark |
| Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen | |
| Valoren | 2556553 | |
| ISIN | LU0254360752 | |
| NAV 16.05.2013 | EUR 19,56 | |
| Veränderung zum Vortag | 1,19% | |
| Fondsvolumen (Mio) 16.05.2013 | EUR 324,90 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 16.05.2013 | EUR 246,20 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER (inkl. Perf.-Gebühr) 30.09.2012 | 2,14% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 07.07.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Patrick Kolb 01.07.2009 | ||
Marjorie Sonigo 10.07.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Acc |
| Ziel dieses Fonds ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen in Gesellschaften, die in der Herstellung, im Vertrieb und im Verkauf von Luxusgütern und -dienstleistungen (z. B. Schmuck, Uhren, Mode, Automobile, Kosmetika, Spirituosen und Hotels) tätig sind. |
| Was steckt in diesem Fonds? Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Acc | 31.01.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Compagnie Financiere Richemont SA | Zyklische Konsumgüter | 6,57 |
Swatch Group AG | Zyklische Konsumgüter | 5,88 |
Hermès International | Zyklische Konsumgüter | 5,49 |
Rémy Cointreau | Nichtzyklische Konsumgüter | 5,24 |
Christian Dior SA | Zyklische Konsumgüter | 5,01 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Acc | ||
*
All performances shown for this Euro denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the euro based performance, please visit our Dutch or German websites | ||