Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -59,5 | 146,9 | -9,8 | |
| +/-Kat | - | - | -0,2 | 20,6 | -2,6 | |
| +/-Idx | - | - | -0,7 | 25,4 | -1,2 | |
| Kategorie: Aktien Brasilien | ||||||
| Index: MSCI Brazil NR BRL | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | -6,79 |
| 3 Jahre p.a. | 5,06 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| BOVESPA Ibovespa |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI Brazil NR BRL |
| Übersicht | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Brasilien | |
| Valoren | 2843712 | |
| Volumen | 58791 | |
| Börse | DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE | |
| ISIN | FR0010408799 | |
| NAV 08.09.2010 | EUR 29,19 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,56% | |
| Fondsvolumen (Mio) - | - | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | EUR 663,08 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER 29.08.2008 | 0,65% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 30.01.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
--- Management Team 30.01.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A |
| Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des IBOVESPA Index durch Anlagen auf dem Aktienmarkt Brasiliens nachzubilden und dabei gleichzeitig die Standardabweichung der Renditen ("Tracking Error") zwischen dem Fonds und dem IBOVESPA Index so gering wie möglich zu halten. Das Ziel ist ein über einen Zeitraum von 52 Wochen berechneter Tracking Error von weniger als 1%. Sollte der Tracking Error trotz allem 1% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 5% der Volatilität des IBOVESPA Index zu bleiben. |
| Was steckt in diesem Fonds? Lyxor ETF Brazil (Ibovespa) A | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
| Vale SA | Industriematerialien | 9,79 |
| Petroleo Brasileiro S.A. | Energie | 9,14 |
| BMF Bovespa S.A. Bolsa Valores M... | Finanzen | 4,83 |
| Itau Unibanco Banco Multiplo | Finanzen | 4,09 |
| Banco Bradesco Sa Brad | Finanzen | 3,51 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||