ZKB Palladium ETF CHF Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | - | -53,8 | 108,8 | 22,7 | |
| +/-Kat | - | - | -10,1 | 54,3 | 14,9 | |
| +/-Idx | - | - | -25,3 | 79,3 | 9,1 | |
| Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
| Index: HSBC Global Gold TR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 29,05 |
| 3 Jahre p.a. | 9,23 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Palladium Spot Price |
| Morningstar Benchmark |
| HSBC Global Gold TR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
| Valoren | 2979268 | |
| Volumen | 181 | |
| Börse | SWISS EXCHANGE | |
| ISIN | CH0029792683 | |
| NAV 08.09.2010 | CHF 1679,00 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,71% | |
| Fondsvolumen (Mio) 19.03.2010 | CHF 230,85 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | CHF 240,46 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER 31.03.2010 | 0,48% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 10.05.2007 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Erich Meier 09.07.2007 | ||
Michael Varga 09.07.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: ZKB Palladium ETF CHF Acc |
| Im Gegensatz zu den bestehenden ETFs, denen meist ein Aktienindex oder ein Korb von Aktien zugrunde liegt, investiert der ZKB Palladium ETF nur in physisches Palladium und bildet den Wert von ca. 1 Kilogramm pro Anteil ab. Der Investor hat jederzeit die Möglichkeit, seine Anteile zu veräussern oder die Sachauszahlung in physischem Palladium zu verlangen. Der ZKB Palladium ETF ist an der SWX kotiert und wird täglich gehandelt. Dies stellt die Verbreitung aktueller Marktdaten und die Kostentransparenz zugunsten der Investoren sicher. |
| Was steckt in diesem Fonds? ZKB Palladium ETF CHF Acc | 31.12.2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Physical Palladium Bullion | ![]() | 100,00 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||