UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | -7,6 | -2,8 | -15,2 | 14,0 | -1,6 | |
| +/-Kat | -6,2 | 1,1 | 10,8 | 1,7 | 7,8 | |
| +/-Idx | -0,3 | 6,3 | -17,1 | 15,9 | 8,5 | |
| Kategorie: Branchen: Biotechnologie | ||||||
| Index: MSCI World/Biotechnology NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 4,90 |
| 3 Jahre p.a. | -1,77 |
| 5 Jahre p.a. | -0,33 |
| 10 Jahre p.a. | -10,33 |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| MSCI US Biotech 10/40 |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI World/Biotechnology NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Biotechnologie | |
| Valoren | 512723 | |
| ISIN | LU0069152568 | |
| NAV 08.09.2010 | USD 177,81 | |
| Veränderung zum Vortag | 2,78% | |
| Fondsvolumen (Mio) 07.09.2010 | USD 269,25 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 07.09.2010 | USD 269,25 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 6,00% | |
| TER 31.12.2009 | 2,07% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 01.10.1996 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Andreas Borer 01.01.2003 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P |
| Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in asiatische Technologieunternehmen (ohne Japan) investiert und aktiv verwaltet wird. Er ist eine einfache Möglichkeit, das Potenzial des asiatischen Technologiesektors zu nutzen. Spezialisierte Sektoranalysten suchen nach den attraktivsten Aktien der asiatischen Technologiebranche. |
| Was steckt in diesem Fonds? UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Amgen, Inc. | Gesundheitswesen | 8,85 |
Gilead Sciences, Inc. | Gesundheitswesen | 8,15 |
Genzyme Corporation | Gesundheitswesen | 7,11 |
Human Genome Sciences | Gesundheitswesen | 5,87 |
Dendreon Corporation | Gesundheitswesen | 4,91 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||