Dexia Equities L Biotechnology C Acc USD |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 1,8 | -7,8 | -24,8 | 40,3 | 3,2 | |
| +/-Kat | 3,1 | -3,9 | 1,2 | 28,0 | 12,6 | |
| +/-Idx | 9,1 | 1,3 | -26,7 | 42,1 | 13,3 | |
| Kategorie: Branchen: Biotechnologie | ||||||
| Index: MSCI World/Biotechnology NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | 6,49 |
| 3 Jahre p.a. | 1,13 |
| 5 Jahre p.a. | 2,75 |
| 10 Jahre p.a. | -5,07 |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| AMEX Biotechnology PR USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI World/Biotechnology NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Biotechnologie | |
| Valoren | 1052486 | |
| ISIN | LU0108459040 | |
| NAV 07.09.2010 | USD 149,96 | |
| Veränderung zum Vortag | -1,90% | |
| Fondsvolumen (Mio) 03.09.2010 | USD 120,55 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 03.09.2010 | USD 82,87 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,50% | |
| TER 31.12.2009 | 1,77% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 06.04.2000 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Frederic Buzare 05.02.2007 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Dexia Equities L Biotechnology C Acc USD |
| Dexia Equities L Biotechnology ist ein Teilfonds der Sicav Dexia Equities L. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in internationale Aktien aus dem Biotechnologie-Sektor. Dabei konzentriert er sich vor allem auf Werte mit einem langfristigen Wachstumspotential. Aufgrund der Tatsache, dass der Großteil der Unternehmen in diesem Sektor in den USA ansässig sind, liegt der Anlageschwerpunkt des Teilfonds auf amerikanischen Werten. |
| Was steckt in diesem Fonds? Dexia Equities L Biotechnology C Acc USD | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Gilead Sciences, Inc. | Gesundheitswesen | 6,31 |
Amgen, Inc. | Gesundheitswesen | 6,23 |
Life Technologies Corp | Gesundheitswesen | 5,57 |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Gesundheitswesen | 5,15 |
Amylin Pharmaceuticals | Gesundheitswesen | 4,53 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||