Heritam SICAV Eastern Europ Heritage |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 39,3 | 13,8 | -75,1 | 104,9 | -5,8 | |
| +/-Kat | 11,1 | -11,5 | -5,2 | 26,0 | -1,4 | |
| +/-Idx | 3,8 | -2,8 | -4,2 | 26,6 | 0,6 | |
| Kategorie: Aktien Osteuropa | ||||||
| Index: MSCI EM Eastern Europe NR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 01.09.2010 |
| lfd. Jahr | -0,81 |
| 3 Jahre p.a. | -19,07 |
| 5 Jahre p.a. | -2,08 |
| 10 Jahre p.a. | 8,59 |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| - |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien Osteuropa | |
| Valoren | 731334 | |
| ISIN | LU0087051271 | |
| NAV 01.09.2010 | EUR 225,25 | |
| Veränderung zum Vortag | 5,32% | |
| Fondsvolumen (Mio) 01.09.2010 | EUR 15,69 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 01.09.2010 | EUR 15,69 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 2,50% | |
| TER 30.06.2009 | 3,27% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 30.10.1997 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Heritam SICAV Eastern Europ Heritage |
| - |
| Was steckt in diesem Fonds? Heritam SICAV Eastern Europ Heritage | 31.07.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Ak Sberegatelny Bank Sberbank | Finanzen | 8,72 |
VimpelCom Ltd ADR | Telekommunikation | 7,77 |
Mechel OAO ADR | Industriematerialien | 6,83 |
Evraz Group SA GDR | Industriematerialien | 5,95 |
Lukoil Company ADR | Energie | 4,78 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||