Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | 6,8 | 2,9 | -6,7 | 28,2 | 9,6 | |
| +/-Kat | 2,0 | 1,8 | 16,8 | -0,3 | 5,9 | |
| +/-Idx | 4,4 | 4,2 | 8,4 | 5,9 | -0,7 | |
| Kategorie: Obligationen Schwellenländer | ||||||
| Index: JPM EMBI Plus TR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 03.09.2010 |
| lfd. Jahr | 9,66 |
| 3 Jahre p.a. | 11,02 |
| 5 Jahre p.a. | 7,88 |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| JPM EMBI Plus TR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Obligationen Schwellenländer | |
| Valoren | 1625272 | |
| ISIN | LU0170990518 | |
| NAV 03.09.2010 | CHF 326,55 | |
| Veränderung zum Vortag | -0,04% | |
| Fondsvolumen (Mio) 06.09.2010 | CHF 2504,34 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | CHF 52,68 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER 30.09.2009 | 0,90% | |
| Rücknahmegebühr | 1,00% | |
| Anteilserstausgabe | 11.08.2003 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Simon Lue-Fong 12.12.2005 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
| Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
| Was steckt in diesem Fonds? Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF | 31.07.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||