Parvest Equity USA Mid Cap P |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 2,0 | -45,7 | 51,1 | -5,4 | |
| +/-Kat | - | 0,7 | 0,2 | 19,9 | 2,3 | |
| +/-Idx | - | 3,5 | -0,4 | 14,6 | -3,6 | |
| Kategorie: Aktien USA mittelgroß | ||||||
| Index: MSCI US Mid Cap 450 GR USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 07.09.2010 |
| lfd. Jahr | -0,66 |
| 3 Jahre p.a. | -7,43 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Russell Mid Cap TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| MSCI US Mid Cap 450 GR USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Aktien USA mittelgroß | |
| Valoren | 1478794 | |
| ISIN | LU0154246218 | |
| NAV 07.09.2010 | USD 892,60 | |
| Veränderung zum Vortag | -1,96% | |
| Fondsvolumen (Mio) 03.09.2010 | USD 257,99 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 03.09.2010 | USD 2,10 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
| TER 28.02.2009 | 1,49% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 31.01.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Thyra Zerhusen 30.01.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Parvest Equity USA Mid Cap P |
| Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind. |
| Was steckt in diesem Fonds? Parvest Equity USA Mid Cap P | 31.03.2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Akamai Technologies, Inc. | Telekommunikation | 3,95 |
H & R Block, Inc. | Business Services | 3,81 |
New York Times Company A | Medien | 3,61 |
Chicago Bridge & Iron Company | Industriematerialien | 3,53 |
Molex, Inc. | Hardware | 3,50 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||