ZKB Gold ETF (CHF) Acc |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 21,3 | -3,1 | 22,5 | 11,7 | |
| +/-Kat | - | 7,1 | 40,6 | -32,1 | 4,0 | |
| +/-Idx | - | 9,3 | 25,4 | -7,0 | -1,8 | |
| Kategorie: Branchen: Edelmetalle | ||||||
| Index: HSBC Global Gold TR | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 12,25 |
| 3 Jahre p.a. | 14,75 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| Physical Gold |
| Morningstar Benchmark |
| HSBC Global Gold TR |
| Übersicht | ||
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Branchen: Edelmetalle | |
| Valoren | 2439100 | |
| Volumen | 2374 | |
| Börse | SWISS EXCHANGE | |
| ISIN | CH0024391002 | |
| NAV 08.09.2010 | CHF 4031,99 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,05% | |
| Fondsvolumen (Mio) 19.03.2010 | CHF 4340,90 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 06.09.2010 | CHF 4849,20 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
| TER 31.03.2010 | 0,40% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 15.03.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Erich Meier 15.03.2006 | ||
Michael Varga 15.03.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: ZKB Gold ETF (CHF) Acc |
| Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Fonds investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt. Die Wertgegenstände werden ausschliesslich in der Schweiz gelagert. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. |
| Was steckt in diesem Fonds? ZKB Gold ETF (CHF) Acc | 31.12.2009 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Top 5 Positionen | Sektor | % |
Physical Gold Bullion | ![]() | 100,00 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||