Templeton Global Total Return A Acc € |
| Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2010 |
| Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
| Fonds | - | 2,6 | -9,3 | 30,8 | 6,5 | |
| +/-Kat | - | 3,5 | 0,8 | 18,6 | 4,0 | |
| +/-Idx | - | -0,4 | -13,6 | 31,2 | 3,9 | |
| Kategorie: Obligationen weltweit USD | ||||||
| Index: Citi WGBI USD | ||||||
| Wertentwicklung p.a. (%) | 08.09.2010 |
| lfd. Jahr | 7,79 |
| 3 Jahre p.a. | 8,54 |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| 12-Monats-Dividendenrendite | 0,00 |
| Benchmark |
| Fondsbenchmark |
| BarCap Multiverse TR USD |
| Morningstar Benchmark |
| Citi WGBI USD |
| Übersicht | ||
| Morningstar Qualitative Rating™ | Nicht klassifiziert Anfrage fuer ein qualitatives Rating | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategorie™ | Obligationen weltweit USD | |
| Valoren | 2637268 | |
| ISIN | LU0260870661 | |
| NAV 08.09.2010 | EUR 17,99 | |
| Veränderung zum Vortag | 0,23% | |
| Fondsvolumen (Mio) 31.08.2010 | EUR 8389,23 | |
| Anteilsklassenvol (Mio) 07.09.2010 | EUR 292,33 | |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 6,50% | |
| TER 30.06.2009 | 1,35% | |
| Rücknahmegebühr | - | |
| Anteilserstausgabe | 01.09.2006 | |
Fondsmanager Startdatum | ||
Michael Hasenstab 01.08.2006 | ||
| Werbung |
| Anlageziel: Templeton Global Total Return A Acc € |
| Ziel ist die Maximierung der laufenden Erträge. Konzentration u.a. auf fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen weltweit sowie hypotheken- oder forderungsbesicherte Wertpapiere und Finanzterminkontrakte. |
| Was steckt in diesem Fonds? Templeton Global Total Return A Acc € | 30.06.2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||