WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.04.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,5 | -41,1 | 43,1 | 20,3 | -24,8 |
![]() | +/-Kat | 2,0 | -5,9 | 16,4 | -8,0 | -9,7 |
![]() | +/-Idx | -13,4 | -9,8 | 4,7 | -18,7 | -7,0 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 01.05.2025 | USD 60,02 | |
Änderung z. Vortag | 4,51% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
Valoren | 45094324 | |
Volumen | 3472 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BDVPNG13 | |
Fondsvolumen (Mio) 30.04.2025 | USD 688,47 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 30.04.2025 | USD 688,47 | |
Laufende Kosten 31.03.2025 | 0,40% |
Anlageziel: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 30.11.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
NASDAQ CTA Artificial Intlgc NR USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI | 30.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,73 |
![]() | ![]() | 3,44 |
![]() | ![]() | 3,43 |
![]() | ![]() | 3,37 |
![]() | ![]() | 3,14 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |