L&G Gold Mining UCITS ETF | AUCOAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -8,90 | 41,60 | 11,13 | -7,38 | -12,96 | 4,63 | 27,01 | 44,10 |
+/- Kategorie | 7,45 | 3,76 | -15,53 | 2,57 | 1,97 | 9,59 | 6,49 | 10,75 |
+/- Category Index | -0,22 | -0,12 | -1,66 | -2,18 | -4,64 | 6,92 | 10,16 | 10,08 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,02 | 0,90 | 0,30 |
1 Woche | -2,45 | -0,03 | 0,13 |
1 Monat | 8,44 | -3,16 | 1,52 |
3 Monate | 11,73 | 0,54 | 3,98 |
6 Monate | 50,39 | 7,07 | 11,05 |
lfd. Jahr | 52,43 | 9,67 | 13,49 |
1 Jahr | 59,93 | 11,55 | 17,57 |
3 Jahre p.a. | 23,57 | 8,85 | 10,16 |
5 Jahre p.a. | 10,57 | 2,84 | 4,27 |
10 Jahre p.a. | 12,47 | 2,79 | 1,34 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 39,00 | - | - | - |
2024 | 11,33 | 9,94 | 11,07 | -6,58 |
2023 | 12,29 | -9,57 | -9,79 | 14,22 |
2022 | 19,49 | -30,81 | -8,30 | 14,80 |
2021 | -2,26 | -2,15 | -10,47 | 8,17 |
2020 | -20,23 | 48,47 | 5,31 | -10,91 |
Werbung |