iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (CHF) | IEAGFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -3,40 | 2,14 | 3,51 | -7,28 | -21,08 | 0,49 | 3,60 | 0,26 |
+/- Kategorie | 1,88 | 1,47 | 2,17 | -1,54 | -4,27 | 0,48 | -0,41 | 0,00 |
+/- Category Index | -0,22 | -0,12 | -0,11 | -0,26 | 0,09 | -0,07 | 0,25 | -0,08 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,08 | 0,06 | -0,04 |
1 Woche | -0,07 | -0,28 | -0,02 |
1 Monat | 1,44 | -0,68 | 0,53 |
3 Monate | -1,00 | -0,25 | -0,15 |
6 Monate | 0,25 | -0,67 | -0,03 |
lfd. Jahr | -0,16 | -0,46 | -0,25 |
1 Jahr | -0,91 | -0,31 | -0,31 |
3 Jahre p.a. | -3,68 | -0,95 | -0,05 |
5 Jahre p.a. | -3,92 | -1,03 | -0,03 |
10 Jahre p.a. | -0,98 | -0,03 | -0,16 |
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert | |||
Category Index: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,67 | - | - | - |
2024 | 4,44 | -2,06 | 1,57 | -0,28 |
2023 | 2,49 | -1,50 | -2,86 | 2,47 |
2022 | -6,84 | -9,66 | -7,82 | 1,74 |
2021 | -0,02 | -1,43 | -1,30 | -4,67 |
2020 | -3,44 | 2,66 | 2,57 | 1,80 |
Werbung |