iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (USD) | IUSARegister to Unlock Ratings |
Wachstum von 1000 (CHF) | 28.02.2021 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2021 | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 28,25 | 1,52 | 11,48 | 16,59 | -4,74 | 29,51 | 7,54 | 4,99 |
+/- Kategorie | 4,52 | 2,47 | 0,32 | 1,40 | 1,38 | 3,41 | 0,07 | 0,13 |
+/- Category Index | 1,73 | -0,15 | -2,29 | -0,09 | -1,06 | 0,41 | -2,88 | 0,47 |
Perzentil in Kategorie (%) | 27 | 22 | 32 | 33 | 19 | 28 | 51 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 01.03.2021 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 2,64 | 0,77 | 3,00 |
1 Woche | 2,03 | 1,13 | 3,67 |
1 Monat | 6,08 | 0,47 | 1,37 |
3 Monate | 7,86 | 0,27 | 1,50 |
6 Monate | 12,43 | -0,10 | 0,04 |
lfd. Jahr | 7,76 | 0,78 | 3,24 |
1 Jahr | 27,83 | 1,42 | 2,24 |
3 Jahre p.a. | 13,21 | 1,18 | -0,13 |
5 Jahre p.a. | 14,49 | 1,12 | -0,66 |
10 Jahre p.a. | 12,85 | 1,73 | -0,43 |
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend | |||
Category Index: Russell 1000 TR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2021 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2020 | -17,87 | 14,72 | 6,69 | 6,98 |
2019 | 15,34 | 2,00 | 4,11 | 5,74 |
2018 | -3,26 | 8,39 | 4,95 | -13,44 |
2017 | 4,25 | -1,59 | 5,20 | 8,03 |
2016 | -4,33 | 2,68 | 4,08 | 9,03 |
Werbung |