SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (CHF) | SPGMAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
+/- Kategorie | 13,48 | -21,62 | -4,16 | -20,57 | 18,24 | -8,71 | -20,88 | 3,73 |
+/- Category Index | 10,43 | -24,20 | -5,73 | -22,22 | 16,78 | -11,11 | -26,19 | 4,59 |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,01 | -0,19 |
1 Woche | 0,00 | 1,49 | 1,04 |
1 Monat | 0,00 | 0,86 | 1,41 |
3 Monate | 0,00 | 1,59 | 0,72 |
6 Monate | 0,00 | 4,11 | 2,92 |
lfd. Jahr | 0,00 | 3,46 | 3,89 |
1 Jahr | 0,00 | -1,99 | -3,53 |
3 Jahre p.a. | 0,00 | -8,25 | -10,30 |
5 Jahre p.a. | 0,00 | -7,32 | -9,43 |
10 Jahre p.a. | 3,25 | -2,87 | -4,88 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,00 | - | - | - |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Werbung |