SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | SXLEAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 55,4 | 65,3 | -8,5 | 11,7 | -12,6 |
![]() | +/-Kat | 17,5 | 35,6 | -6,2 | 1,1 | -7,6 |
![]() | +/-Idx | 14,2 | 30,4 | -4,3 | 2,0 | -3,2 |
Kategorie: Branchen: Energie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 20.06.2025 | USD 34,58 | |
Änderung z. Vortag | -0,58% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Energie | |
Valoren | 28805618 | |
Volumen | 26866 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BWBXM492 | |
Fondsvolumen (Mio) 20.06.2025 | USD 669,50 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 20.06.2025 | USD 669,50 | |
Laufende Kosten 30.05.2025 | 0,15% |
Anlageziel: SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | SXLE |
The investment objective of the Fund is to track the performance of large sized U. S. energy companies in the S&P 500 Index. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.07.2015 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Energy Slct Daily Capp 25/20 NR USD | Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | SXLE | 31.05.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 29,56 |
![]() | ![]() | 15,17 |
![]() | ![]() | 7,23 |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | SXLE | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |