WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAIFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | 19,5 | -41,1 | 43,1 | 20,3 | -20,6 |
![]() | +/-Kat | 2,0 | -5,9 | 16,4 | -8,0 | -10,2 |
![]() | +/-Idx | -15,6 | -9,6 | 2,9 | -19,8 | -7,5 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 30.04.2025 | USD 58,17 | |
Änderung z. Vortag | -1,44% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
Valoren | 45094324 | |
Volumen | 3472 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE00BDVPNG13 | |
Fondsvolumen (Mio) 29.04.2025 | USD 688,55 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 29.04.2025 | USD 688,55 | |
Laufende Kosten 31.03.2025 | 0,40% |
Anlageziel: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 30.11.2018 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
NASDAQ CTA Artificial Intlgc NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI | 29.04.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,68 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ![]() | 3,44 |
![]() | ![]() | 3,34 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | WTAI | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |