VanEck Crypto& Blockchain Innovators ETF A USD Acc | DAPPAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -86,56 | 310,28 | 39,48 | -22,87 | ||||
+/- Kategorie | -51,33 | 283,56 | 11,18 | -15,93 | ||||
+/- Category Index | -55,21 | 271,83 | 0,44 | -13,41 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,16 | -0,07 | -0,41 |
1 Woche | -1,92 | -1,46 | -1,89 |
1 Monat | 10,52 | 9,03 | 10,36 |
3 Monate | 36,65 | 32,89 | 31,34 |
6 Monate | -25,22 | -21,03 | -20,01 |
lfd. Jahr | -11,39 | -7,91 | -5,03 |
1 Jahr | 14,00 | 9,37 | 14,73 |
3 Jahre p.a. | 35,39 | 22,54 | 16,19 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -41,32 | - | - | - |
2024 | 5,00 | 2,14 | -6,58 | 39,22 |
2023 | 73,69 | 45,38 | -17,89 | 97,88 |
2022 | -19,96 | -69,78 | 18,76 | -53,22 |
2021 | - | - | -10,94 | -10,91 |
Werbung |