Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNUFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.01.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 27,3 | 9,0 | 11,6 |
![]() | +/-Kat | - | - | 34,3 | 7,5 | 6,6 |
![]() | +/-Idx | - | - | 37,5 | 10,4 | 6,6 |
Kategorie: Branchen: Rohstoffe | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Upstm Nat R... |
Übersicht | ||
Schlusskurs 14.02.2025 | USD 16,64 | |
Änderung z. Vortag | -1,79% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Rohstoffe | |
Valoren | - | |
Volumen | 16492 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000NDWFGA5 | |
Fondsvolumen (Mio) 08.09.2022 | USD 21,49 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 14.02.2025 | USD 201,19 | |
Laufende Kosten 31.12.2024 | 0,70% |
Anlageziel: Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU |
The investment objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, generally to the price and yield performance of the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index (the “Index”). |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 22.04.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Solactive Gbl Uranium&Nclr Cmpnts v2 USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU | 13.02.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 13,76 |
![]() | ![]() | 8,90 |
![]() | ![]() | 7,80 |
![]() | ![]() | 6,73 |
![]() | ![]() | 5,82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc | URNU | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |