WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLKAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.05.2025 |
Wachstum von 1000 (CHF) | Charts Erweitert |
![]() | Fonds | - | - | 132,7 | 40,0 | -13,0 |
![]() | +/-Kat | - | - | 106,0 | 11,7 | -6,1 |
![]() | +/-Idx | - | - | 94,3 | 1,0 | -3,6 |
Kategorie: Branchen: Technologie | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Tech NR USD |
Übersicht | ||
Schlusskurs 13.06.2025 | USD 47,62 | |
Änderung z. Vortag | -3,14% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Technologie | |
Valoren | - | |
Volumen | 56 | |
Börse | LONDON STOCK EXCHANGE, THE | |
ISIN | IE000940RNE6 | |
Fondsvolumen (Mio) 12.06.2025 | USD 44,14 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 12.06.2025 | USD 44,14 | |
Laufende Kosten 31.03.2025 | 0,45% |
Anlageziel: WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK |
The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
- - | ||
Anteilserstausgabe 07.09.2022 |
Werbung |
Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
WisdomTree Blockchain USD | Morningstar Gbl Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Was steckt in diesem Fonds? WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK | 12.06.2025 |
|
|
Top 5 Positionen | Sektor | % |
![]() | ![]() | 10,35 |
![]() | ![]() | 4,83 |
![]() | ![]() | 4,44 |
![]() | ![]() | 4,10 |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | WBLK | ||
*
All performances shown for this USD denominated fund in this website are expressed in Swiss Franc. If you want to see the USD based performance, please visit our UK website. |