HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ED (PLN)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -14,56 | 3,86 | -2,36 | 31,41 | -9,82 | 8,87 | 21,10 | -10,15 |
+/- Kategorie | -2,93 | 0,52 | -5,93 | 1,41 | 0,26 | -2,48 | -0,59 | 1,32 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,13 | -3,84 | -2,05 | 2,93 | -2,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | 76 | 55 | 85 | 38 | 52 | 59 | 50 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,14 | 0,31 | 1,02 |
1 Woche | 1,81 | 0,78 | 0,33 |
1 Monat | -2,08 | 0,75 | -0,24 |
3 Monate | -6,20 | -0,21 | -1,52 |
6 Monate | -7,21 | 1,46 | 0,95 |
lfd. Jahr | -9,86 | 1,30 | -2,24 |
1 Jahr | -7,48 | -1,39 | -0,24 |
3 Jahre p.a. | 3,01 | -0,38 | -0,23 |
5 Jahre p.a. | 13,68 | -0,11 | -1,18 |
10 Jahre p.a. | 4,90 | -1,98 | -3,38 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,69 | - | - | - |
2024 | 14,23 | 6,88 | -0,95 | 0,15 |
2023 | -4,51 | 7,89 | 4,40 | 1,23 |
2022 | -3,29 | -11,65 | 9,03 | -3,19 |
2021 | 12,96 | 3,77 | 13,33 | -1,08 |
2020 | -36,98 | 19,48 | 9,14 | 18,80 |
Werbung |