HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ADHKD (USD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -14,17 | 4,41 | -1,89 | 32,04 | -9,38 | 9,44 | 21,69 | -9,97 |
+/- Kategorie | -2,53 | 1,08 | -5,46 | 2,04 | 0,70 | -1,92 | 0,00 | 1,50 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,76 | -3,39 | -1,48 | 3,52 | -2,25 |
Perzentil in Kategorie (%) | 73 | 48 | 84 | 37 | 48 | 54 | 48 | 37 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 02.05.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,95 | -0,50 | 0,22 |
1 Woche | 1,81 | 0,79 | 0,34 |
1 Monat | -2,01 | 0,81 | -0,18 |
3 Monate | -6,06 | -0,07 | -1,38 |
6 Monate | -7,23 | 1,44 | 0,93 |
lfd. Jahr | -9,67 | 1,48 | -2,05 |
1 Jahr | -7,01 | -0,92 | 0,23 |
3 Jahre p.a. | 3,54 | 0,15 | 0,30 |
5 Jahre p.a. | 14,23 | 0,45 | -0,63 |
10 Jahre p.a. | 5,37 | -1,51 | -2,92 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,22 | - | - | - |
2024 | 14,36 | 7,01 | -0,79 | 0,24 |
2023 | -4,35 | 7,98 | 4,56 | 1,34 |
2022 | -3,13 | -11,54 | 9,11 | -3,08 |
2021 | 13,07 | 3,95 | 13,47 | -1,00 |
2020 | -36,91 | 19,63 | 9,34 | 18,89 |
Werbung |