HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ADHKD (USD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -14,17 | 4,41 | -1,89 | 32,04 | -9,38 | 9,44 | 21,69 | -8,46 |
+/- Kategorie | -2,53 | 1,08 | -5,46 | 2,04 | 0,70 | -1,92 | 0,00 | 1,33 |
+/- Category Index | - | - | - | 1,76 | -3,39 | -1,48 | 3,52 | -1,95 |
Perzentil in Kategorie (%) | 73 | 48 | 84 | 37 | 48 | 54 | 48 | 40 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,05 | -0,81 | 0,03 |
1 Woche | -2,42 | -0,12 | 0,34 |
1 Monat | -2,30 | 0,57 | 1,43 |
3 Monate | 4,58 | 0,37 | 0,36 |
6 Monate | -10,77 | 2,23 | -0,92 |
lfd. Jahr | -8,44 | 2,17 | -1,20 |
1 Jahr | -6,75 | 1,43 | 2,54 |
3 Jahre p.a. | 8,99 | 0,74 | 0,31 |
5 Jahre p.a. | 14,57 | 0,46 | -0,53 |
10 Jahre p.a. | 6,13 | -1,04 | -2,31 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,22 | - | - | - |
2024 | 14,36 | 7,01 | -0,79 | 0,24 |
2023 | -4,35 | 7,98 | 4,56 | 1,34 |
2022 | -3,13 | -11,54 | 9,11 | -3,08 |
2021 | 13,07 | 3,95 | 13,47 | -1,00 |
2020 | -36,91 | 19,63 | 9,34 | 18,89 |
Werbung |