HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BDGBP (USD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,48 | 5,07 | -1,13 | 33,05 | -8,69 | 10,23 | 22,64 | -8,21 |
+/- Kategorie | -1,84 | 1,73 | -4,70 | 3,05 | 1,39 | -1,12 | 0,94 | 1,58 |
+/- Category Index | - | - | - | 2,77 | -2,71 | -0,69 | 4,47 | -1,70 |
Perzentil in Kategorie (%) | 65 | 40 | 81 | 34 | 42 | 48 | 42 | 36 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | -0,80 | 0,04 |
1 Woche | -2,40 | -0,09 | 0,36 |
1 Monat | -2,20 | 0,66 | 1,53 |
3 Monate | 4,82 | 0,61 | 0,61 |
6 Monate | -10,42 | 2,59 | -0,56 |
lfd. Jahr | -8,12 | 2,48 | -0,88 |
1 Jahr | -6,02 | 2,15 | 3,26 |
3 Jahre p.a. | 9,82 | 1,57 | 1,14 |
5 Jahre p.a. | 15,45 | 1,34 | 0,35 |
10 Jahre p.a. | 6,81 | -0,36 | -1,63 |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -7,07 | - | - | - |
2024 | 14,58 | 7,22 | -0,63 | 0,47 |
2023 | -4,22 | 8,22 | 4,73 | 1,54 |
2022 | -2,99 | -11,38 | 9,37 | -2,89 |
2021 | 13,31 | 4,09 | 13,68 | -0,77 |
2020 | -36,78 | 19,85 | 9,49 | 19,17 |
Werbung |