BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4 (GBP)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
Beta | 0,93 | 0,93 |
Alpha | 0,50 | 1,00 |
Werbung |