BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund I2 (USD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -26,21 | -0,28 | 5,67 | -5,35 | ||||
+/- Kategorie | -5,51 | -0,65 | -8,69 | -3,96 | ||||
+/- Category Index | -9,32 | -0,52 | -9,65 | -3,29 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 88 | 48 | 95 | 93 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,05 | 0,61 | 0,56 |
1 Woche | 0,48 | 1,11 | 1,40 |
1 Monat | -1,23 | -0,31 | -0,28 |
3 Monate | -3,50 | -2,35 | -2,53 |
6 Monate | -4,25 | -3,44 | -3,48 |
lfd. Jahr | -3,02 | -3,52 | -3,17 |
1 Jahr | -4,60 | -7,71 | -7,14 |
3 Jahre p.a. | -1,49 | -3,84 | -3,95 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,63 | - | - | - |
2024 | 7,51 | 2,08 | -2,79 | -0,96 |
2023 | 3,49 | 0,45 | -2,32 | -1,79 |
2022 | -13,07 | -10,82 | -6,93 | 2,27 |
2021 | - | - | - | -4,00 |
Werbung |