BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund X2 (AUD)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |||||
Wertentwicklung | -25,80 | 0,62 | 6,24 | -4,53 | ||||
+/- Kategorie | -5,10 | 0,25 | -8,13 | -3,14 | ||||
+/- Category Index | -8,91 | 0,38 | -9,09 | -2,46 | ||||
Perzentil in Kategorie (%) | 84 | 38 | 93 | 94 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,74 | 0,31 | 0,25 |
1 Woche | -0,05 | 0,58 | 0,87 |
1 Monat | -0,92 | 0,00 | 0,03 |
3 Monate | -3,35 | -2,20 | -2,38 |
6 Monate | -4,28 | -3,48 | -3,51 |
lfd. Jahr | -2,63 | -3,13 | -2,79 |
1 Jahr | -4,12 | -7,23 | -6,65 |
3 Jahre p.a. | -0,73 | -3,08 | -3,19 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 7,72 | 2,29 | -2,64 | -0,97 |
2023 | 3,62 | 0,86 | -2,53 | -1,23 |
2022 | -12,89 | -11,12 | -7,15 | 3,22 |
2021 | - | - | - | -3,69 |
Werbung |