BlackRock Global Funds - World Energy Fund S2 (EUR)Anmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.05 | ||||||
Wertentwicklung | -4,85 | 10,77 | -10,38 | |||||
+/- Kategorie | -2,59 | 0,12 | -5,44 | |||||
+/- Category Index | -0,64 | 1,07 | -1,01 | |||||
Perzentil in Kategorie (%) | 53 | 39 | 82 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,41 | -0,03 | 0,59 |
1 Woche | 2,98 | -0,71 | -0,44 |
1 Monat | 2,30 | -0,09 | 0,96 |
3 Monate | -4,70 | -0,58 | 0,15 |
6 Monate | -5,53 | -2,57 | -2,19 |
lfd. Jahr | -5,28 | -2,41 | -1,25 |
1 Jahr | -4,79 | -1,86 | 0,20 |
3 Jahre p.a. | 0,04 | -2,82 | -1,84 |
5 Jahre p.a. | - | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Branchen: Energie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Enrg NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,88 | - | - | - |
2024 | 17,78 | -1,26 | -10,67 | 6,62 |
2023 | -4,62 | -1,81 | 16,32 | -12,65 |
2022 | - | - | 0,00 | 8,27 |
Werbung |