Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,93 | -6,70 | -8,45 | -10,15 | -18,88 | -3,44 | -7,87 | 7,81 |
+/- Kategorie | 0,81 | -9,39 | -11,10 | -5,47 | -4,25 | -2,99 | -12,58 | - |
+/- Category Index | -2,34 | -7,94 | -12,38 | -3,53 | -0,32 | -1,62 | -10,25 | 6,73 |
Perzentil in Kategorie (%) | 32 | 99 | 100 | 98 | 81 | 89 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,52 | -0,09 | -0,14 |
1 Woche | 1,10 | 1,11 | 0,97 |
1 Monat | 1,68 | 3,57 | 3,19 |
3 Monate | 4,34 | 4,64 | 4,14 |
6 Monate | 1,93 | 0,84 | 0,78 |
lfd. Jahr | 7,81 | 6,89 | 6,73 |
1 Jahr | -0,63 | -0,82 | -0,94 |
3 Jahre p.a. | -5,93 | -4,57 | -3,00 |
5 Jahre p.a. | -6,48 | -5,07 | -2,24 |
10 Jahre p.a. | -4,71 | -4,06 | -3,54 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 6,04 | - | - | - |
2024 | 3,15 | -5,64 | 7,39 | -11,86 |
2023 | 0,72 | -2,94 | -5,47 | 4,48 |
2022 | -1,94 | -14,66 | -13,43 | 11,96 |
2021 | -0,71 | 0,28 | -4,30 | -5,71 |
2020 | -10,13 | 0,63 | -0,32 | 1,56 |
Werbung |