Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -6,90 | -6,79 | -8,20 | -10,10 | -18,84 | -3,31 | -7,88 | 7,90 |
+/- Kategorie | 0,84 | -9,47 | -10,86 | -5,42 | -4,21 | -2,86 | -12,59 | - |
+/- Category Index | -2,31 | -8,03 | -12,13 | -3,48 | -0,28 | -1,48 | -10,25 | 6,81 |
Perzentil in Kategorie (%) | 31 | 100 | 100 | 98 | 80 | 88 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,45 | -0,02 | -0,07 |
1 Woche | 1,17 | 1,19 | 1,05 |
1 Monat | 1,93 | 3,82 | 3,44 |
3 Monate | 4,67 | 4,97 | 4,46 |
6 Monate | 1,96 | 0,88 | 0,81 |
lfd. Jahr | 7,90 | 6,98 | 6,81 |
1 Jahr | -0,48 | -0,67 | -0,78 |
3 Jahre p.a. | -5,85 | -4,49 | -2,92 |
5 Jahre p.a. | -6,45 | -5,04 | -2,20 |
10 Jahre p.a. | -4,65 | -4,00 | -3,48 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,85 | - | - | - |
2024 | 3,17 | -5,77 | 7,31 | -11,69 |
2023 | 0,83 | -2,97 | -5,40 | 4,47 |
2022 | -1,85 | -14,74 | -13,33 | 11,90 |
2021 | -0,58 | 0,25 | -4,29 | -5,75 |
2020 | -9,87 | 0,68 | -0,37 | 1,53 |
Werbung |