BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund D2 EUR HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -8,96 | 7,66 | 4,60 | -2,28 | -18,65 | 3,70 | 8,17 | 1,27 |
+/- Kategorie | -0,22 | 2,04 | 2,56 | -0,88 | -2,67 | 0,76 | 0,60 | 0,42 |
+/- Category Index | -0,71 | 0,58 | 0,48 | -1,99 | -1,87 | -1,03 | 0,22 | -0,18 |
Perzentil in Kategorie (%) | 52 | 20 | 11 | 70 | 82 | 34 | 31 | 37 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,19 | 0,15 | 0,20 |
1 Woche | 0,35 | 0,17 | 0,20 |
1 Monat | 1,42 | 0,26 | 0,32 |
3 Monate | -0,62 | 0,38 | 0,16 |
6 Monate | 2,23 | 0,66 | 0,04 |
lfd. Jahr | 2,84 | 0,75 | 0,12 |
1 Jahr | 5,53 | 0,95 | -0,32 |
3 Jahre p.a. | 3,74 | 0,34 | -0,60 |
5 Jahre p.a. | 0,18 | -0,31 | -0,88 |
10 Jahre p.a. | 1,53 | 0,37 | -0,73 |
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,40 | - | - | - |
2024 | 6,47 | 0,05 | 1,67 | -0,12 |
2023 | 2,71 | -0,18 | -0,43 | 1,59 |
2022 | -6,30 | -13,30 | -5,79 | 6,29 |
2021 | 2,32 | 1,64 | -1,37 | -4,73 |
2020 | -14,97 | 9,44 | 5,08 | 6,98 |
Werbung |