BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,97 | 10,98 | -6,09 | -10,96 | -19,48 | 10,16 | -0,46 | 5,71 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,29 | - | - |
1 Woche | 1,01 | - | - |
1 Monat | 1,18 | - | - |
3 Monate | 4,16 | - | - |
6 Monate | 4,70 | - | - |
lfd. Jahr | 5,71 | - | - |
1 Jahr | 5,32 | - | - |
3 Jahre p.a. | 2,00 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,73 | - | - |
10 Jahre p.a. | -4,12 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,48 | - | - | - |
2024 | 1,87 | -2,20 | 8,87 | -8,23 |
2023 | 7,78 | 3,71 | -6,47 | 5,37 |
2022 | -6,99 | -11,02 | -10,94 | 9,24 |
2021 | -2,46 | 1,85 | -6,31 | -4,35 |
2020 | -23,51 | 7,22 | 1,52 | 12,79 |
Werbung |