BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -16,65 | 4,09 | -0,47 | -16,63 | -15,59 | 6,69 | -5,75 | 8,32 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,18 | - | - |
1 Woche | 0,50 | - | - |
1 Monat | 2,78 | - | - |
3 Monate | 5,60 | - | - |
6 Monate | 4,87 | - | - |
lfd. Jahr | 8,32 | - | - |
1 Jahr | 3,92 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,52 | - | - |
5 Jahre p.a. | -1,74 | - | - |
10 Jahre p.a. | -3,09 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,39 | - | - | - |
2024 | 0,37 | -3,21 | 6,64 | -9,03 |
2023 | 6,47 | 1,14 | -5,75 | 5,13 |
2022 | -6,54 | -9,46 | -9,40 | 10,11 |
2021 | -7,22 | 2,58 | -6,19 | -6,62 |
2020 | -19,84 | 10,17 | 1,28 | 11,27 |
Werbung |