GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP A HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -13,44 | 10,46 | -4,87 | -10,01 | -18,95 | 7,80 | -1,20 | 5,37 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,68 | - | - |
1 Woche | -0,85 | - | - |
1 Monat | 1,00 | - | - |
3 Monate | 0,42 | - | - |
6 Monate | 3,87 | - | - |
lfd. Jahr | 5,72 | - | - |
1 Jahr | 4,71 | - | - |
3 Jahre p.a. | 1,82 | - | - |
5 Jahre p.a. | -1,97 | - | - |
10 Jahre p.a. | -3,01 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 4,34 | - | - | - |
2024 | 2,44 | -3,09 | 8,99 | -8,68 |
2023 | 6,83 | 3,23 | -6,56 | 4,61 |
2022 | -4,17 | -13,22 | -10,67 | 9,11 |
2021 | -2,22 | 1,20 | -5,12 | -4,15 |
2020 | -22,45 | 7,61 | 1,06 | 12,80 |
Werbung |