UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund USD PAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Wachstum von 1000 (CHF) | 31.05.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.05.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | |
Wertentwicklung | -18,25 | 22,57 | 11,87 | -7,29 | -24,57 | -2,78 | 9,28 | 0,15 |
+/- Kategorie | -2,75 | 5,82 | 4,44 | -7,93 | -3,87 | -3,15 | -5,09 | 1,54 |
+/- Category Index | -6,38 | 5,72 | 4,59 | -8,54 | -7,68 | -3,02 | -6,04 | 2,22 |
Perzentil in Kategorie (%) | 82 | 15 | 23 | 92 | 79 | 73 | 86 | 22 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.06.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,09 | -1,52 | -1,58 |
1 Woche | -1,41 | -0,78 | -0,49 |
1 Monat | -2,30 | -1,38 | -1,35 |
3 Monate | -2,47 | -1,33 | -1,51 |
6 Monate | 0,35 | 1,15 | 1,12 |
lfd. Jahr | 1,32 | 0,82 | 1,17 |
1 Jahr | 1,00 | -2,11 | -1,53 |
3 Jahre p.a. | -1,58 | -3,93 | -4,03 |
5 Jahre p.a. | -0,94 | -3,95 | -4,51 |
10 Jahre p.a. | 2,27 | -0,57 | -1,44 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.05.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 3,01 | - | - | - |
2024 | 7,67 | 4,13 | -2,87 | 0,35 |
2023 | 0,16 | -1,42 | -0,93 | -0,62 |
2022 | -11,84 | -8,69 | -7,65 | 1,48 |
2021 | 6,68 | 0,24 | -8,60 | -5,15 |
2020 | -23,19 | 17,49 | 5,21 | 17,83 |
Werbung |