Templeton Global Total Return Fund N(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -7,59 | -7,47 | -9,03 | -10,74 | -19,54 | -4,15 | -8,32 | 7,46 |
+/- Kategorie | 0,16 | -10,15 | -11,68 | -6,06 | -4,91 | -3,70 | -13,03 | - |
+/- Category Index | -3,00 | -8,70 | -12,96 | -4,13 | -0,98 | -2,32 | -10,70 | 6,37 |
Perzentil in Kategorie (%) | 44 | 100 | 100 | 98 | 84 | 93 | 100 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,45 | -0,02 | -0,07 |
1 Woche | 1,10 | 1,12 | 0,97 |
1 Monat | 1,78 | 3,67 | 3,29 |
3 Monate | 4,27 | 4,58 | 4,07 |
6 Monate | 1,52 | 0,43 | 0,37 |
lfd. Jahr | 7,46 | 6,54 | 6,37 |
1 Jahr | -1,24 | -1,43 | -1,54 |
3 Jahre p.a. | -6,63 | -5,28 | -3,71 |
5 Jahre p.a. | -7,15 | -5,74 | -2,90 |
10 Jahre p.a. | -5,39 | -4,74 | -4,22 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 5,58 | - | - | - |
2024 | 3,00 | -5,93 | 7,41 | -11,91 |
2023 | 0,52 | -3,12 | -5,67 | 4,35 |
2022 | -1,94 | -14,85 | -13,85 | 11,84 |
2021 | -0,78 | 0,12 | -4,46 | -5,95 |
2020 | -10,22 | 0,40 | -0,47 | 1,40 |
Werbung |