BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.04.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
Beta | - | 2,02 |
Alpha | - | 1,51 |
Werbung |