Amundi S.F. - EUR Commodities I USD ND HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Rohstoffe - Diversifiziert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | ||
Beta | - | 0,39 |
Alpha | - | -7,67 |
Werbung |