BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A2 GBP HedgedAnmelden, um Ratings anzuzeigen |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Global hochverzinslich GBP-hedged | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,97 | 0,97 |
Alpha | -1,24 | -1,24 |
Werbung |