DWS Concept Kaldemorgen EUR FCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (CHF) | 30.04.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Wertentwicklung | -5,84 | 8,84 | -1,59 | 5,23 | -8,59 | 0,12 | 7,03 | -0,69 |
+/- Kategorie | 6,11 | 0,49 | -3,29 | 0,15 | 7,70 | -1,82 | -2,94 | 2,70 |
+/- Category Index | - | - | -5,30 | -1,60 | 7,82 | -4,38 | -5,18 | 2,06 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 19 | 56 | 46 | 10 | 66 | 71 | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 30.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,45 | -1,36 | -1,30 |
1 Woche | -0,10 | -1,21 | -1,22 |
1 Monat | -2,78 | -0,08 | 0,00 |
3 Monate | -4,14 | 0,38 | 0,27 |
6 Monate | 0,18 | 1,62 | 0,42 |
lfd. Jahr | -0,69 | 1,28 | 1,24 |
1 Jahr | -2,28 | -0,99 | -3,45 |
3 Jahre p.a. | -0,44 | 0,75 | -1,82 |
5 Jahre p.a. | 1,98 | 0,58 | -1,37 |
10 Jahre p.a. | 2,18 | 1,75 | -0,78 |
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.04.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 2,15 | - | - | - |
2024 | 8,08 | 0,16 | -1,31 | 0,18 |
2023 | 4,27 | -1,15 | -0,48 | -2,39 |
2022 | -1,50 | -5,29 | -4,32 | 2,41 |
2021 | 7,54 | 0,26 | -0,42 | -1,99 |
2020 | -11,66 | 6,46 | 0,79 | 3,81 |
Werbung |